设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 能源和工业生产资料
四川省能源和工业生产资料价格监测表(2023年11月25日)
发布日期:2023-12-11 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:
四川省价格监测局 2023年11月25日
项目
名称
规格等级 单位 11
平均价
环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
动力煤 混煤4500-5000大卡,含税车板价 / 701.00 -3.71 -9.66 -13.14
洗精煤 炼焦用,八级主焦精煤,含税车板价 / 1677.00 -2.22 -11.60 -13.69
其它用煤 含税车板价 / 684.00 0.74 -9.40 -9.40
焦炭 一级冶金焦 / 2450.00 0.00 -5.77 -17.79
汽油① 89号清洁,零售价 / 7.45 -4.61 -4.73 4.34
汽油② 92号清洁,零售价 / 8.04 -4.51 -4.63 4.42
汽油③ 95号清洁,零售价 / 8.59 -4.56 -4.66 4.37
柴油 0号,零售价 / 7.65 -4.97 -5.09 4.65
水泥① 普通硅酸盐,42.5强度 / 459.00 0.00 -14.68 -13.40
水泥② 普通硅酸盐,32.5强度 / 407.00 0.25 -20.35 -18.76
胶合板 国产,普通1.22m×2.44m×5mm / 56.00 0.00 -1.75 -1.75
密度板 中密度,1220mm*2440mm*15mm / 95.00 0.00 -3.06 -2.06
玻璃 平板浮法玻璃,5mm /平方米 49.00 0.00 4.26 4.26
钢材 10个主要品种) / 5662.00 0.00 -6.69 -8.32
1# / 69070.00 2.64 5.15 2.81
AOO,标准铝 / 19100.00 -2.53 -0.65 0.05
聚乙烯 高压聚乙烯,薄膜1F7B / 10133.00 0.33 -1.94 -7.32
硫酸 98% / 473.00 7.50 3.50 15.09
中细砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 / 85.00 0.00 -5.56 -5.56
粗砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 / 83.00 0.00 -5.68 -5.68
碎石子 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 / 71.00 0.00 -5.33 -5.33
天然砂 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 / 94.00 -1.05 -9.62 -8.74

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map