设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民日用工业消费品
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2023年12月)
发布日期:2024-02-06 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 20231225
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
内衣① 男式,纯棉普通 / 125 -1.57 6.84 6.84
内衣② 女式,纯棉普通 / 120 -1.64 5.26 5.26
衬衫 男式,纯棉 / 246 1.65 0.82 0.82
毛衣① 男式,纯羊毛 / 347 -2.25 -3.34 -3.34
毛衣② 女式,纯羊毛 / 357 1.13 0.28 0.28
洗衣机① 波轮式5kg / 1777 0.45 0.51 0.51
洗衣机② 滚筒式5kg / 3060 0.00 0.07 0.07
微波炉 功率700瓦,触摸型 / 827 -0.84 -6.76 -6.76
抽油烟机 直吸式(前锋) / 2364 1.76 -1.17 -1.17
燃气灶 嵌入式燃气灶具(前锋) / 1511 3.42 3.14 3.14
取暖器 油汀型电取暖器,9 / 491 -0.61 -2.77 -2.77
热水器 燃气式,8L(前锋) / 1949 0.00 0.52 0.52
空调机 1.5匹冷暖 / 2985 0.00 1.12 1.12
冰箱 210250立升 / 2812 -1.19 -7.41 -7.41
彩电 液晶42英寸(长虹) / 3704 0.00 -5.27 -5.27
香烟① 国产,高档(中华硬84mm / 53 0.00 0.00 0.00
香烟② 国产,中低档 / 18 0.00 0.00 0.00
香烟③ 进口,555牌硬84mm / 17 0.00 0.00 0.00
啤酒① 罐装350ml(青岛) / 5 0.00 0.00 0.00
啤酒② 瓶装500ml  / 6 0.00 0.00 0.00
白酒① 500ml52度,高档(五粮液普通瓶装) / 1383 0.00 0.95 0.95
白酒② 500ml52度,中低档 / 263 -0.38 -1.87 -1.87
葡萄酒① 干红750ml12度,高档(长城) / 303 3.41 20.72 20.72
葡萄酒② 干红750ml12度,中低档 / 122 -0.81 5.17 5.17
洗衣粉 袋装1kg / 12.30 0.00 5.49 5.49
洗洁精 瓶装500g / 5.20 0.97 2.56 2.56
洗发液 瓶装750ml / 58.97 -1.50 -1.37 -1.37
沐浴液 瓶装750ml / 38.44 3.17 4.06 4.06
香皂 普通 125 / 5.78 0.00 -6.47 -6.47
牙膏 普通 120克左右 / 10.04 0.00 7.26 7.26
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2023年12月)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map