| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| 金额单位:亿元 | ||||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7695.1 | 100.0 | -5.6 | 4816.1 | -2.4 | 2879.0 | -10.7 | |
| 加工贸易 | 3254.8 | 42.3 | -20.9 | 1826.0 | -16.9 | 1428.7 | -25.4 | |
| 一般贸易 | 3004.9 | 39.0 | 20.0 | 1954.1 | 16.8 | 1050.8 | 26.3 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1032.6 | 13.4 | -9.2 | 729.5 | -9.6 | 303.1 | -8.2 | |
| 市场采购 | 241.4 | 3.1 | 13.0 | 241.4 | 13.0 | |||
| 海关保税监管场所进出境货物 | 82.9 | 1.1 | -5.0 | 27.4 | 71.5 | 55.6 | -22.1 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7587 | 7695.1 | 100.0 | -5.6 | 4816.1 | -2.4 | 2879.0 | -10.7 |
| 民营企业 | 6690 | 3433.5 | 44.6 | 27.7 | 2457.0 | 25.9 | 976.5 | 32.3 |
| 外商投资企业 | 563 | 3655.8 | 47.5 | -24.8 | 2099.8 | -23.5 | 1556.0 | -26.4 |
| 国有企业 | 284 | 604.0 | 7.8 | 0.2 | 258.3 | 10.4 | 345.7 | -6.4 |
| 临时企业 | 50 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 13.5 | 0.9 | -9.6 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7695.1 | 100.0 | -5.6 | 4816.1 | -2.4 | 2879.0 | -10.7 | |
| 东 盟 | 1409.6 | 18.3 | -7.2 | 979.0 | -11.8 | 430.5 | 5.1 | |
| 美 国 | 1210.2 | 15.7 | -22.9 | 834.3 | -17.4 | 375.9 | -32.8 | |
| 欧 盟 | 1131.6 | 14.7 | -20.2 | 715.6 | -17.2 | 416.0 | -24.8 | |
| 韩 国 | 483.2 | 6.3 | -7.1 | 250.9 | 27.9 | 232.3 | -28.4 | |
| 澳大利亚 | 440.9 | 5.7 | 74.3 | 83.8 | -9.8 | 357.1 | 123.1 | |
| 中国台湾 | 399.1 | 5.2 | -8.4 | 88.6 | 28.5 | 310.4 | -15.3 | |
| 日 本 | 319.9 | 4.2 | -19.2 | 180.0 | -11.6 | 139.9 | -27.2 | |
| 中国香港 | 284.5 | 3.7 | -5.6 | 272.2 | -4.1 | 12.4 | -29.6 | |
| 俄 罗 斯 | 226.5 | 2.9 | 69.4 | 171.9 | 79.6 | 54.6 | 43.9 | |
| 以 色 列 | 221.5 | 2.9 | -14.5 | 18.3 | -2.5 | 203.2 | -15.4 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 出口主要商品 | ||||||||
| (2023年1-10月) 金额单位:亿元 | ||||||||
| 商 品 名 称 | 金额 | 去年同期 | 同比±% | 占比% | ||||
| 总 值 | 4816.13 | 4934.56 | -2.4 | 100.0 | ||||
| 机电产品 | 3464.00 | 3728.31 | -7.1 | 71.9 | ||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1334.91 | 1712.85 | -22.1 | 27.7 | ||||
| 电子元件 | 732.16 | 870.53 | -15.9 | 15.20 | ||||
| 汽车(包含底盘) | 160.55 | 83.74 | 91.7 | 3.33 | ||||
| 电工器材 | 126.06 | 116.42 | 8.3 | 2.6 | ||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 78.52 | 58.09 | 35.2 | 1.6 | ||||
| 家用电器 | 78.02 | 52.24 | 49.3 | 1.6 | ||||
| 汽车零配件 | 57.49 | 37.70 | 52.5 | 1.2 | ||||
| 平板显示模组 | 50.56 | 53.90 | -6.2 | 1.0 | ||||
| 服装及衣着附件 | 139.31 | 91.22 | 52.7 | 2.9 | ||||
| 塑料制品 | 96.94 | 80.00 | 21.2 | 2.0 | ||||
| 鞋靴 | 84.90 | 64.20 | 32.3 | 1.8 | ||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 76.91 | 63.06 | 22.0 | 1.6 | ||||
| 基本有机化学品 | 69.83 | 130.30 | -46.4 | 1.4 | ||||
| 钢材 | 61.82 | 37.29 | 65.8 | 1.3 | ||||
| 家具及其零件 | 61.31 | 50.88 | 20.5 | 1.3 | ||||
| 农产品 | 58.54 | 75.30 | -22.3 | 1.2 | ||||
| 蔬菜及食用菌 | 5.95 | 10.07 | -40.9 | 0.1 | ||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 4.74 | 3.31 | 43.0 | 0.1 | ||||
| 酒类及饮料 | 3.04 | 4.54 | -33.2 | 0.1 | ||||
| 陶瓷产品 | 45.45 | 34.16 | 33.1 | 0.9 | ||||
| 玩具 | 45.04 | 37.24 | 21.0 | 0.9 | ||||
| 箱包及类似容器 | 38.91 | 25.48 | 52.7 | 0.8 | ||||
| 医药材及药品 | 36.67 | 18.81 | 95.0 | 0.8 | ||||
| 玻璃及其制品 | 32.02 | 25.63 | 24.9 | 0.7 | ||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 进口主要商品 | ||||||||
| (2023年1-10月) 金额单位:亿元 | ||||||||
| 商 品 名 称 | 金额 | 去年同期 | 同比±% | 占比% | ||||
| 总 值 | 2879.01 | 3223.98 | -10.7 | 100.0 | ||||
| 机电产品 | 2004.14 | 2597.51 | -22.8 | 69.6 | ||||
| 电子元件 | 1491.45 | 1985.75 | -24.9 | 51.8 | ||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 96.81 | 116.10 | -16.6 | 3.4 | ||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 52.90 | 60.19 | -12.1 | 1.8 | ||||
| 航空器零部件 | 45.51 | 37.65 | 20.9 | 1.6 | ||||
| 汽车零配件 | 35.00 | 42.63 | -17.9 | 1.2 | ||||
| 音视频设备及其零件 | 25.29 | 35.74 | -29.2 | 0.9 | ||||
| 平板显示模组 | 22.05 | 22.03 | 0.1 | 0.8 | ||||
| 电工器材 | 20.11 | 32.67 | -38.4 | 0.7 | ||||
| 半导体制造设备 | 18.72 | 36.19 | -48.3 | 0.7 | ||||
| 通用机械设备 | 14.73 | 15.54 | -5.3 | 0.5 | ||||
| 农产品 | 111.52 | 79.13 | 40.9 | 3.9 | ||||
| 食用油 | 22.52 | 12.35 | 82.4 | 0.8 | ||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 15.15 | 8.60 | 76.2 | 0.5 | ||||
| 肉类(包含杂碎) | 13.65 | 15.63 | -12.7 | 0.5 | ||||
| 金属矿及矿砂 | 74.29 | 78.68 | -5.6 | 2.6 | ||||
| 未锻轧铜及铜材 | 54.83 | 14.32 | 282.8 | 1.9 | ||||
| 煤及褐煤 | 44.98 | 29.12 | 54.4 | 1.6 | ||||
| 纸浆、纸及其制品 | 28.25 | 23.56 | 19.9 | 1.0 | ||||
| 塑料制品 | 19.92 | 16.65 | 19.6 | 0.7 | ||||
| 基本有机化学品 | 17.93 | 24.34 | -26.3 | 0.6 | ||||
| 木及其制品 | 14.11 | 14.85 | -5.0 | 0.5 | ||||
| 服装及衣着附件 | 3.06 | 3.73 | -17.8 | 0.1 | ||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸23010
川公网安备51010602000764号