| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| 金额单位:亿元 | ||||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5321.0 | -5.5 | 3419.2 | 1.6 | 1901.7 | -16.1 | ||
| 一般贸易 | 2203.4 | 41.4 | 22.7 | 1485.8 | 23.1 | 717.6 | 21.9 | |
| 加工贸易 | 2121.1 | 39.9 | -23.2 | 1197.6 | -15.9 | 923.5 | -31.0 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 719.0 | 13.5 | -12.3 | 519.9 | -11.0 | 199.1 | -15.7 | |
| 市场采购 | 169.8 | 3.2 | 40.7 | 169.8 | 40.7 | |||
| 保税监管场所进出境货物 | 51.0 | 1.0 | -12.3 | 20.9 | 167.1 | 30.1 | -40.2 | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6746 | 5321.0 | -5.5 | 3419.2 | 1.6 | 1901.7 | -16.1 | |
| 民营企业 | 5901 | 2480.0 | 46.6 | 36.5 | 1810.5 | 36.7 | 669.5 | 36.0 |
| 外商投资企业 | 536 | 2416.8 | 45.4 | -28.1 | 1420.4 | -24.3 | 996.4 | -32.8 |
| 国有企业 | 268 | 422.9 | 7.9 | -6.9 | 187.8 | 14.5 | 235.1 | -18.9 |
| 临时企业 | 41 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 10.3 | 0.7 | -4.7 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 5321.0 | 100 | -5.5 | 3419.2 | 1.6 | 1901.7 | -16.1 | |
| 东 盟 | 961.5 | 18.1 | -8.6 | 693.6 | -8.8 | 267.8 | -8.1 | |
| 美 国 | 862.8 | 16.2 | -22.3 | 619.3 | -15.3 | 243.5 | -35.8 | |
| 欧 盟 | 752.0 | 14.1 | -20.3 | 487.3 | -10.9 | 264.7 | -33.2 | |
| 韩 国 | 346.7 | 6.5 | -2.7 | 193.7 | 50.4 | 153.0 | -32.7 | |
| 澳大利亚 | 329.7 | 6.2 | 119.8 | 62.4 | 3.5 | 267.3 | 197.8 | |
| 中国台湾 | 272.0 | 5.1 | -13.5 | 51.1 | 5.5 | 220.9 | -17.0 | |
| 日 本 | 228.3 | 4.3 | -22.5 | 131.1 | -13.3 | 97.3 | -32.3 | |
| 中国香港 | 200.2 | 3.8 | -1.0 | 191.0 | 0.1 | 9.2 | -19.4 | |
| 俄 罗 斯 | 163.1 | 3.1 | 93.6 | 127.6 | 113.0 | 35.5 | 45.7 | |
| 以 色 列 | 137.1 | 2.6 | -23.6 | 13.3 | -8.9 | 123.8 | -24.9 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 出口主要商品 | ||||||||
| (2023年1-7月) 金额单位:亿元 | ||||||||
| 商 品 名 称 | 金额 | 去年同期 | 同比±% | 占比% | ||||
| 总 值 | 3419.23 | 3365.38 | 1.6 | 100 | ||||
| 机电产品 | 2403.44 | 2517.81 | -4.5 | 70.3 | ||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 917.89 | 1167.39 | -21.4 | 26.8 | ||||
| 电子元件 | 488.42 | 595.28 | -18.0 | 14.28 | ||||
| 汽车(包含底盘) | 104.40 | 49.48 | 111.0 | 3.05 | ||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 92.75 | 79.94 | 16.0 | 2.7 | ||||
| 电工器材 | 58.51 | 41.81 | 39.9 | 1.7 | ||||
| 家用电器 | 55.54 | 29.11 | 90.8 | 1.6 | ||||
| 汽车零配件 | 40.87 | 25.44 | 60.6 | 1.2 | ||||
| 平板显示模组 | 36.66 | 33.27 | 10.2 | 1.1 | ||||
| 服装及衣着附件 | 99.23 | 65.15 | 52.3 | 2.9 | ||||
| 塑料制品 | 75.38 | 56.69 | 33.0 | 2.2 | ||||
| 鞋靴 | 60.95 | 46.40 | 31.4 | 1.8 | ||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 57.14 | 45.26 | 26.3 | 1.7 | ||||
| 钢材 | 53.99 | 33.22 | 62.5 | 1.6 | ||||
| 基本有机化学品 | 51.15 | 105.51 | -51.5 | 1.5 | ||||
| 家具及其零件 | 44.80 | 27.03 | 65.7 | 1.3 | ||||
| 农产品 | 38.99 | 50.64 | -23.0 | 1.1 | ||||
| 蔬菜及食用菌 | 4.59 | 2.41 | 90.5 | 0.1 | ||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 2.65 | 3.54 | -25.1 | 0.1 | ||||
| 酒类及饮料 | 2.28 | 1.34 | 70.1 | 0.1 | ||||
| 陶瓷产品 | 35.78 | 21.17 | 69.0 | 1.0 | ||||
| 玩具 | 35.44 | 24.98 | 41.9 | 1.0 | ||||
| 箱包及类似容器 | 29.98 | 18.34 | 63.5 | 0.9 | ||||
| 医药材及药品 | 28.52 | 12.13 | 135.1 | 0.8 | ||||
| 玻璃及其制品 | 25.34 | 18.28 | 38.6 | 0.7 | ||||
| 花岗岩石材及其制品 | 20.83 | 0.51 | 4016.7 | 0.6 | ||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 进口主要商品 | ||||||||
| (2023年1-7月) 金额单位:亿元 | ||||||||
| 商 品 名 称 | 金额 | 去年同期 | 同比±% | 占比% | ||||
| 总 值 | 1901.74 | 2266.68 | -16.1 | 100 | ||||
| 机电产品 | 1305.23 | 1834.15 | -28.8 | 68.6 | ||||
| 电子元件 | 950.28 | 1400.17 | -32.1 | 50.0 | ||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 69.57 | 78.33 | -11.2 | 3.7 | ||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 36.37 | 42.57 | -14.6 | 1.9 | ||||
| 航空器零部件 | 27.00 | 23.34 | 15.7 | 1.4 | ||||
| 汽车零配件 | 23.06 | 30.98 | -25.6 | 1.2 | ||||
| 音视频设备及其零件 | 17.83 | 25.35 | -29.7 | 0.9 | ||||
| 平板显示模组 | 15.99 | 18.33 | -12.8 | 0.8 | ||||
| 电工器材 | 14.87 | 24.46 | -39.2 | 0.8 | ||||
| 半导体制造设备 | 13.23 | 29.20 | -54.7 | 0.7 | ||||
| 通用机械设备 | 11.20 | 11.94 | -6.3 | 0.6 | ||||
| 农产品 | 64.83 | 54.87 | 18.1 | 3.4 | ||||
| 食用油 | 10.10 | 9.00 | 12.2 | 0.5 | ||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 8.80 | 8.96 | -1.8 | 0.5 | ||||
| 肉类(包含杂碎) | 8.29 | 7.49 | 10.8 | 0.4 | ||||
| 金属矿及矿砂 | 49.74 | 68.90 | -27.8 | 2.6 | ||||
| 煤及褐煤 | 33.72 | 19.01 | 77.4 | 1.8 | ||||
| 未锻轧铜及铜材 | 26.89 | 5.70 | 371.8 | 1.4 | ||||
| 纸浆、纸及其制品 | 21.25 | 14.91 | 42.6 | 1.1 | ||||
| 塑料制品 | 13.69 | 11.00 | 24.5 | 0.7 | ||||
| 基本有机化学品 | 13.60 | 18.53 | -26.6 | 0.7 | ||||
| 初级形状的塑料 | 7.73 | 10.96 | -29.4 | 0.4 | ||||
| 成品油 | 2.03 | 0.20 | 897.6 | 0.1 | ||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

数据下载:
外贸2307
川公网安备51010602000764号