| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1—11月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 9370.2 | 8.7 | 5498.8 | 1.1 | 3871.3 | 21.8 | ||
| 加工贸易 | 4315.2 | 46.1 | 18.7 | 2261.5 | 11.1 | 2053.7 | 28.4 | |
| 一般贸易 | 3452.6 | 36.8 | 2.3 | 2241.1 | 0.1 | 1211.5 | 6.6 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 1260.4 | 13.5 | 11.7 | 841.0 | 5.6 | 419.4 | 26.3 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 155.9 | 1.7 | 59.8 | 12.6 | -59.7 | 143 | 116.3 | |
| 市场采购 | 113.0 | 1.2 | -61.7 | 113.0 | -61.7 | 0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 8750 | 9370.2 | 8.7 | 5498.8 | 1.1 | 3871.3 | 21.8 | |
| 外商投资企业 | 558 | 4840.2 | 51.7 | 19.3 | 2505.1 | 8.1 | 2335.1 | 34.3 |
| 民营企业 | 7855 | 3926.9 | 41.9 | 0.8 | 2704.2 | -4.7 | 1222.6 | 15.4 |
| 国有企业 | 291 | 601.5 | 6.4 | -9.1 | 288.7 | 2.0 | 312.8 | -17.4 |
| 临时企业 | 46 | 1.6 | 0.02 | -20.1 | 0.8 | -18.3 | 0.8 | -21.9 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总值 | 9370.2 | 8.7 | 5498.8 | 1.1 | 3871.3 | 21.8 | ||
| 东 盟 | 1985.5 | 21.2 | 24.8 | 1278.8 | 15.0 | 706.7 | 47.8 | |
| 美 国 | 1794.5 | 19.2 | 31.4 | 1080.8 | 14.6 | 713.7 | 68.6 | |
| 欧 盟 | 1500.2 | 16.0 | 17.5 | 886.7 | 9.4 | 613.6 | 31.6 | |
| 韩 国 | 539.1 | 5.8 | 2.7 | 156.1 | -41.9 | 383.0 | 49.6 | |
| 日 本 | 385.1 | 4.1 | 7.2 | 164.9 | -17.4 | 220.2 | 38.0 | |
| 中国台湾 | 363.5 | 3.9 | -17.1 | 62.8 | -38.3 | 300.7 | -10.8 | |
| 以色列 | 299.8 | 3.2 | 19.7 | 15.6 | -21.7 | 284.2 | 23.3 | |
| 中国香港 | 269.9 | 2.9 | -14.6 | 257.6 | -14.8 | 12.3 | -9.1 | |
| 印 度 | 213.9 | 2.3 | 9.4 | 202.4 | 7.9 | 11.6 | 44.1 | |
| 澳大利亚 | 211.4 | 2.3 | -53.1 | 90.6 | -3.2 | 120.8 | -66.2 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2024年1-11月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 5498.82 | 1.1 | ||||||
| 机电产品 | 4152.23 | 6.6 | 75.5 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1584.77 | 7.3 | 28.8 | |||||
| 电子元件 | 919.11 | 12.8 | 16.7 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 206.25 | 12.7 | 3.8 | |||||
| 电工器材 | 154.49 | 8.7 | 2.8 | |||||
| 家用电器 | 99.89 | 11.9 | 1.8 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 90.40 | -7.7 | 1.6 | |||||
| 汽车零配件 | 83.29 | 24.5 | 1.1 | |||||
| 平板显示模组 | 59.26 | 9.1 | 2.5 | |||||
| 服装及衣着附件 | 136.46 | -16.5 | 1.9 | |||||
| 塑料制品 | 105.79 | -9.0 | 1.9 | |||||
| 基本有机化学品 | 83.80 | 9.5 | 1.5 | |||||
| 农产品 | 82.68 | 27.2 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 9.19 | 60.3 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 6.68 | 98.8 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 4.54 | -30.2 | 0.1 | |||||
| 家具及其零件 | 81.69 | 0.6 | 1.5 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 80.48 | -9.0 | 1.5 | |||||
| 鞋靴 | 76.10 | -20.7 | 1.4 | |||||
| 食品 | 57.55 | 17.0 | 1.0 | |||||
| 玩具 | 43.80 | -15.1 | 0.8 | |||||
| 箱包及类似容器 | 42.47 | -10.4 | 0.8 | |||||
| 陶瓷产品 | 35.99 | -35.5 | 0.7 | |||||
| 玻璃及其制品 | 27.95 | -25.5 | 0.5 | |||||
| 钢材 | 24.09 | -62.2 | 0.4 | |||||
| 医药材及药品 | 23.49 | -39.7 | 0.4 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2024年1-11月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3871.35 | 21.8 | ||||||
| 机电产品 | 3089.82 | 38.0 | 79.8 | |||||
| 电子元件 | 2157.34 | 29.2 | 55.7 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 245.59 | 126.2 | 6.3 | |||||
| 半导体制造设备 | 178.96 | 801.8 | 4.6 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 77.31 | 34.7 | 2.0 | |||||
| 航空器零部件 | 73.61 | 42.8 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 44.76 | 13.3 | 1.2 | |||||
| 电工器材 | 27.64 | 25.2 | 0.7 | |||||
| 通用机械设备 | 21.92 | 33.2 | 0.6 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 21.88 | -20.6 | 0.6 | |||||
| 平板显示模组 | 17.77 | -33.9 | 0.5 | |||||
| 农产品 | 161.79 | 32.0 | 4.2 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 34.30 | 108.8 | 0.9 | |||||
| 食用油 | 23.74 | -11.5 | 0.6 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 4.30 | -70.1 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 109.59 | 37.1 | 2.8 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 96.13 | 38.2 | 2.5 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 33.13 | 7.0 | 0.9 | |||||
| 煤及褐煤 | 28.27 | -41.3 | 0.7 | |||||
| 塑料制品 | 23.65 | 6.2 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 14.36 | -5.1 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 11.69 | -38.5 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 4.04 | 5.2 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2411
川公网安备51010602000764号