| 货物进出口构成情况 | ||||||||
| (2024年1—8月) | 金额单位:亿元 | |||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 6700.5 | 12.6 | 3901.1 | 3.7 | 2799.4 | 27.9 | ||
| 加工贸易 | 3038.3 | 45.3 | 22.6 | 1582.7 | 13.9 | 1455.6 | 33.7 | |
| 一般贸易 | 2478.3 | 37.0 | 5.6 | 1586.4 | 2.5 | 891.9 | 11.8 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 900.1 | 13.4 | 11.5 | 591.8 | 1.5 | 308.3 | 37.4 | |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 121.7 | 1.8 | 87.1 | 9.5 | -57.5 | 112 | 163.1 | |
| 市场采购 | 112.8 | 1.7 | -40.2 | 112.8 | -40.2 | 0.0 | - | |
| 企业性质 | 实绩企业家数 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总 值 | 7863 | 6700.5 | 12.6 | 3901.1 | 3.7 | 2799.4 | 27.9 | |
| 外商投资企业 | 527 | 3420.8 | 51.1 | 21.8 | 1772.5 | 8.5 | 1648.3 | 40.2 |
| 民营企业 | 7032 | 2837.4 | 42.3 | 7.0 | 1946.1 | 1.6 | 891.3 | 21.1 |
| 国有企业 | 272 | 441.2 | 6.6 | -9.3 | 182.0 | -13.7 | 259.2 | -5.9 |
| 临时企业 | 32 | 1.1 | 0.02 | -28.4 | 0.5 | -33.1 | 0.6 | -23.9 |
| 国别(地区) | 进出口 | 出 口 | 进 口 | |||||
| 金额 | 占比% | 同比±% | 金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | ||
| 总值 | 6700.5 | 12.6 | 3901.1 | 3.7 | 2799.4 | 27.9 | ||
| 东盟 | 1440.0 | 21.5 | 33.7 | 905.6 | 19.0 | 534.4 | 69.1 | |
| 美国 | 1275.0 | 19.0 | 32.4 | 763.6 | 13.7 | 511.4 | 75.3 | |
| 欧盟 | 1062.0 | 15.8 | 23.2 | 618.4 | 12.4 | 443.6 | 42.1 | |
| 韩国 | 377.9 | 5.6 | -2.9 | 120.5 | -42.5 | 257.4 | 43.4 | |
| 日本 | 277.6 | 4.1 | 8.9 | 122.3 | -15.4 | 155.3 | 40.9 | |
| 中国台湾 | 263.8 | 3.9 | -16.0 | 44.4 | -30.7 | 219.4 | -12.3 | |
| 中国香港 | 206.3 | 3.1 | -9.5 | 193.5 | -11.0 | 12.8 | 23.1 | |
| 以色列 | 202.3 | 3.0 | 23.9 | 11.3 | -21.9 | 191.0 | 28.4 | |
| 澳大利亚 | 153.4 | 2.3 | -54.4 | 60.0 | -8.7 | 93.4 | -65.5 | |
| 印度 | 149.9 | 2.2 | 16.0 | 141.0 | 14.2 | 8.8 | 53.5 | |
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要出口商品 | ||||||||
| (2024年1-8月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 3901.14 | 3.7 | ||||||
| 机电产品 | 2890.26 | 7.6 | 74.1 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 1124.36 | 7.4 | 28.8 | |||||
| 电子元件 | 650.74 | 15.0 | 16.7 | |||||
| 汽车(包含底盘) | 144.73 | 19.6 | 3.7 | |||||
| 电工器材 | 102.24 | 0.8 | 2.6 | |||||
| 灯具、照明装置及其零件 | 62.83 | 7.6 | 1.5 | |||||
| 家用电器 | 60.37 | 2.6 | 1.5 | |||||
| 汽车零配件 | 57.52 | 35.1 | 1.0 | |||||
| 平板显示模组 | 38.93 | -5.9 | 2.6 | |||||
| 服装及衣着附件 | 102.99 | 0.8 | 2.6 | |||||
| 塑料制品 | 76.63 | 2.6 | 2.0 | |||||
| 家具及其零件 | 62.53 | 47.8 | 1.6 | |||||
| 基本有机化学品 | 60.13 | 5.5 | 1.5 | |||||
| 鞋靴 | 59.19 | -11.6 | 1.5 | |||||
| 纺织纱线、织物及其制品 | 58.91 | -2.2 | 1.5 | |||||
| 农产品 | 58.75 | 28.6 | 1.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 6.47 | 131.3 | 0.2 | |||||
| 酒类及饮料 | 4.24 | 55.2 | 0.1 | |||||
| 蔬菜及食用菌 | 3.44 | -31.7 | 0.1 | |||||
| 食品 | 40.93 | 14.6 | 1.0 | |||||
| 玩具 | 32.82 | -8.5 | 0.8 | |||||
| 箱包及类似容器 | 31.98 | 9.1 | 0.8 | |||||
| 陶瓷产品 | 30.03 | -11.1 | 0.8 | |||||
| 玻璃及其制品 | 20.46 | -20.4 | 0.5 | |||||
| 钢材 | 17.96 | -68.3 | 0.5 | |||||
| 医药材及药品 | 17.86 | -44.9 | 0.5 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||
| 全省主要进口商品 | ||||||||
| (2024年1-8月) | 单位:人民币/亿元 | |||||||
| 商品名称 | 金额 | 同比±% | 占比% | |||||
| 总值 | 2799.41 | 27.9 | ||||||
| 机电产品 | 2201.56 | 44.3 | 78.6 | |||||
| 电子元件 | 1510.04 | 34.9 | 53.9 | |||||
| 自动数据处理设备及其零部件 | 183.19 | 141.3 | 6.5 | |||||
| 半导体制造设备 | 140.08 | 848.0 | 5.0 | |||||
| 计量检测分析自控仪器及器具 | 56.94 | 36.0 | 2.0 | |||||
| 航空器零部件 | 53.87 | 51.8 | 1.9 | |||||
| 汽车零配件 | 30.02 | 12.7 | 1.1 | |||||
| 电工器材 | 19.47 | 17.7 | 0.7 | |||||
| 音视频设备及其零件 | 16.35 | -18.7 | 0.6 | |||||
| 通用机械设备 | 15.07 | 23.9 | 0.5 | |||||
| 平板显示模组 | 12.98 | -26.8 | 0.5 | |||||
| 农产品 | 126.16 | 59.7 | 4.5 | |||||
| 干鲜瓜果及坚果 | 28.16 | 178.0 | 1.0 | |||||
| 食用油 | 19.88 | 59.5 | 0.7 | |||||
| 肉类(包含杂碎) | 3.00 | -71.4 | 0.1 | |||||
| 金属矿及矿砂 | 86.72 | 45.1 | 3.1 | |||||
| 未锻轧铜及铜材 | 50.45 | 44.3 | 1.8 | |||||
| 煤及褐煤 | 26.52 | -29.5 | 0.9 | |||||
| 纸浆、纸及其制品 | 24.82 | 5.2 | 0.9 | |||||
| 塑料制品 | 17.77 | 17.3 | 0.6 | |||||
| 木及其制品 | 11.36 | 9.1 | 0.4 | |||||
| 基本有机化学品 | 9.02 | -40.4 | 0.3 | |||||
| 服装及衣着附件 | 2.97 | 21.3 | 0.1 | |||||
| (数据来源:成都海关) | ||||||||

附件下载:
外贸2408
川公网安备51010602000764号